Расписание автобусов по автостанции ГРЕБЕНКА
г. Гребенка
ул. Магистральная, 96
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ на автостанции и водителей
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Гребенку | Рейс | Время отправления с Гребенки | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| ГРЕБЕНКА-ОТРАДНОЕ | |||||
| 07:10 | 07:40 | Гребенка-Отрадное: Беседовщина, Свитанок | 06:35 | 07:05 | Ср., Вс. | 
| 12:50 | 13:30 | Гребенка-Отрадное: Беседовщина, Свитанок | 11:55 | 12:45 | Ср., Вс. | 
| ГРЕБЕНКА-ГРУШКОВКА | |||||
| 05:30 | 06:05 | Гребенка-Грушковка: Покровщина, Сербиновка | 04:50 | 05:25 | Ср., Вс. | 
| 11:25 | 11:50 | Гребенка-Грушковка: Покровщина, Сербиновка | 10:30 | 11:15 | Ср., Вс. | 
| ГРЕБЕНКА-МИХАЙЛОВКА | |||||
| 05:35 | 06:10 | Гребенка-Михайловка: Загребелье, Стукаловка | 05:00 | 05:30 | Ср., Вс. | 
| 11:05 | 11:35 | Гребенка-Михайловка: Загребелье, Стукаловка | 10:30 | 11:00 | Ср., Вс. | 
| ГРЕБЕНКА-АЛЕКСЕЕВКА | |||||
| 07:00 | 07:45 | Гребенка-Алексеевка: Караваи, Марьяновка | 06:15 | 06:55 | Ср., Вс. | 
| 11:45 | 12:20 | Гребенка-Алексеевка: Караваи, Марьяновка | 11:00 | 11:40 | Ср., Вс. | 
| ГРЕБЕНКА-РУДКА | |||||
| 05:45 | 06:15 | Гребенка-Рудка: Загребелье, Покровщина | 05:00 | 05:40 | Ср., Вс. | 
| 11:05 | 11:45 | Гребенка-Рудка: Загребелье, Покровщина | 10:30 | 11:00 | Ср., Вс. | 
| ГРЕБЕНКА-СЛЕПОРОД-ИВАНОВКА | |||||
| 07:00 | 07:35 | Гребенка-Слепород-Ивановка: Тарасовка | 06:20 | 06:55 | Ср., Вс. | 
| 12:50 | 13:20 | Гребенка-Слепород-Ивановка: Тарасовка | 12:00 | 12:40 | Ср., Вс. | 
