Пригородный поезд 6722/6354 РОМОДАН-ОГУЛЬЦЫ
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
| Время прибытия | Время отправления | Станция | Регион | 
|---|---|---|---|
| 03:42 | Ромодан | Миргородский район | |
| 03:48 | 03:49 | платформа 209 км | Миргородский район | 
| 03:57 | 03:58 | Кибинцы | Миргородский район | 
| 04:05 | 04:06 | платформа 227 км | город Миргород | 
| 04:12 | 04:13 | Миргород | город Миргород | 
| 04:21 | 04:22 | Милашенково | Миргородский район | 
| 04:28 | 04:29 | Гоголево | Миргородский район | 
| 04:37 | 04:38 | платформа Матяшевка | Миргородский район | 
| 04:45 | 04:46 | Яреськи | Миргородский район | 
| 04:57 | 04:58 | Сагайдак | Миргородский район | 
| 05:05 | 05:06 | Братешки | Полтавский район | 
| 05:12 | 05:13 | платформа Шкурупии | Полтавский район | 
| 05:19 | 05:20 | Решетиловка | Полтавский район | 
| 05:31 | 05:32 | Уманцевка | Полтавский район | 
| 05:36 | 05:37 | платформа 303 км | Полтавский район | 
| 05:43 | 05:44 | Абазовка | Полтавский район | 
| 05:49 | 05:50 | платформа 311 км | Полтавский район | 
| 05:58 | 05:59 | Супруновка | город Полтава | 
| 06:08 | 06:10 | Полтава-Киевская | город Полтава | 
| 06:17 | 06:18 | платформа Шведская Могила | город Полтава | 
| 06:21 | 06:22 | платформа Яковцы | город Полтава | 
| 06:25 | 06:27 | Разъезд 328 км | город Полтава | 
| 06:32 | 06:33 | платформа Монастырский | город Полтава | 
| 06:38 | 06:39 | платформа Кривохатки | город Полтава | 
| 06:45 | 06:46 | платформа Крутой Берег | город Полтава | 
| 06:49 | 06:50 | платформа 336 км | город Полтава | 
| 06:55 | 08:32 | Полтава-Южная | город Полтава | 
| 08:36 | 08:37 | платформа Восточный | город Полтава | 
| 08:40 | 08:41 | платформа Дублянщина | город Полтава | 
| 08:44 | 08:45 | Вакулинцы | город Полтава | 
| 08:50 | 08:51 | платформа Лесные Поляны | Полтавский район | 
| 08:54 | 08:55 | Свинковка | Полтавский район | 
| 08:57 | 08:58 | платформа Ковалевка | Полтавский район | 
| 09:02 | 09:03 | платформа Парасковеевка | Полтавский район | 
| 09:06 | 09:07 | платформа Пригородная | Полтавский район | 
| 09:11 | 09:12 | Божково | Полтавский район | 
| 09:17 | 09:18 | платформа Зеленая | Полтавский район | 
| 09:22 | 09:23 | Сторожевой | Полтавский район | 
| 09:32 | 09:33 | Кочубеевка | Полтавский район | 
| 09:44 | 09:45 | Скороходово | Полтавский район | 
| 09:53 | 09:55 | платформа Искровка | Полтавский район | 
| 09:59 | 10:09 | Коломак | Харьковская область | 
| 10:13 | 10:14 | О.п. 80 км | Харьковская область | 
| 10:18 | 10:19 | платформа Панасовка | Харьковская область | 
| 10:27 | 10:28 | Водяная | Харьковская область | 
| 10:33 | 10:34 | платформа Садки | Харьковская область | 
| 10:38 | 10:39 | платформа Марьино | Харьковская область | 
| 10:45 | 10:46 | Ковяги | Харьковская область | 
| 10:51 | 10:52 | платформа Бараново | Харьковская область | 
| 10:56 | 10:57 | платформа Роговка | Харьковская область | 
| 11:00 | 11:01 | платформа Хворостово | Харьковская область | 
| 11:09 | Огульцы | Харьковская область | |
| Рейс выполняется ежедневно. Общее время в пути 7 ч 27 мин. | |||
