Пассажирский поезд 45 ХАРЬКОВ-УЖГОРОД
через день
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
| Время прибытия | Время отправления | Станция | Регион | 
|---|---|---|---|
| 12:12 | 14:12 | Харьков-Пассажирский | Харьковская область | 
| 14:48 | 14:50 | Люботин | Харьковская область | 
| 15:39 | 15:41 | Богодухов | Харьковская область | 
| 16:18 | 16:20 | Кириковка | Сумская область | 
| 16:38 | 16:40 | Тростянец-Смородино | Сумская область | 
| 17:32 | 17:52 | Сумы | Сумская область | 
| 18:43 | 18:45 | Белополье | Сумская область | 
| 18:53 | 18:55 | Ворожба | Сумская область | 
| 19:26 | 19:28 | Путивль | Сумская область | 
| 20:05 | 20:25 | Конотоп-Пассажирский | Сумская область | 
| 20:46 | 20:48 | Бахмач-Пассажирский | Черниговская область | 
| 21:39 | 21:41 | Нежин | Черниговская область | 
| 22:59 | 23:01 | Дарница | город Киев | 
| 23:21 | 23:41 | Киев-Пассажирский | город Киев | 
| 01:12 | 01:14 | Малин | Житомирская область | 
| 01:57 | 01:59 | Коростень | Житомирская область | 
| 02:42 | 02:54 | Яблунец | Житомирская область | 
| 03:36 | 03:38 | Звягель-1 | Житомирская область | 
| 04:20 | 04:22 | Радулино | Житомирская область | 
| 04:48 | 04:50 | Шепетовка | Хмельницкая область | 
| 05:07 | 05:09 | Славута-1 | Хмельницкая область | 
| 05:21 | 05:23 | Кривин | Хмельницкая область | 
| 05:56 | 05:58 | Острог | Ровенская область | 
| 06:22 | 06:52 | Здолбунов-Пассажирский | Ровенская область | 
| 07:23 | 07:25 | Дубно | Ровенская область | 
| 07:57 | 07:59 | Радивилов | Ровенская область | 
| 08:09 | 08:11 | Броды | Львовская область | 
| 08:40 | 08:42 | Красное | Львовская область | 
| 09:12 | 09:14 | Подзамче | Львовская область | 
| 09:25 | 09:51 | Львов | Львовская область | 
| 10:52 | 10:54 | Стрый | Львовская область | 
| 11:25 | 11:27 | Сколе | Львовская область | 
| 11:57 | 11:59 | Славско | Львовская область | 
| 12:52 | 12:54 | Воловец | Закарпатская область | 
| 13:25 | 13:30 | Свалява | Закарпатская область | 
| 13:40 | 13:42 | Карпаты | Закарпатская область | 
| 13:58 | 14:03 | Мукачево | Закарпатская область | 
| 14:33 | 14:36 | Батьево-Пассажирское | Закарпатская область | 
| 15:22 | 11:38 | Ужгород | Закарпатская область | 
| Рейс выполняется через день. Общее время в пути 25 ч 10 мин. | |||
