Расписание автобусов по автостанции КИЕВ (железнодорожный вокзал, яма)
Автостанция «Киев» - автобусная станция столицы, которая находится «в яме» рядом с главным железнодорожным вокзалом страны «Киев-Пассажирский» по улице Симона Петлюры. Довольно удачное местонахождение автовокзала Киева позволяет гостям и жителям столицы, соединив железнодорожный и автомобильный транспорт, добраться не только большинства уголков страны, но и многих городов Европы. С пригородного вокзала курсируют поезда на Васильков, Гребенку, Житомир, Казатин, Конотоп, Коростень, Мироновку, Нежин, Немешаево (Ирпень, Бучу), Роток (Белую Церковь), Славутич, Тетерев (Бородянку), Фастов, Чернигов и Яготин (Борисполь, Барышевку, Березань).
С автостанции «Киев» отправляются автобусы по Украине и за границу. Воспользовавшись рейсами от АС «Киев», пассажиры могут в пределах страны доехать до таких населенных пунктов, как Барановка, Бердичев, Борисполь, Броды, Вараш (Кузнецовск), Владимирец, Днепр, Дубно, Житомир, Запорожье, Звягель (Новоград-Волынский), Золотоноша, Ивано-Франковск, Изяслав, Каменское, Кобеляки, Ковель, Корец, Коростышев, Кременчуг, Кропивницкий, Лохвица, Лубны, Луцк, Львов, Нетешин, Одесса, Острог, Переяслав, Пирятин, Полонное, Полтава, Поляница (Буковель), Попельня, Радехов, Радивилов, Ровно, Ромны, Сарны, Славута, Сокаль, Сумы, Сходница, Трускавец, Харьков, Хорол, Черкассы, Чернигов, Шепетовка, Шептицкий (Червоноград), Шостку, Шумск и другие. Как доехать до Полтавы, Кременчуга, Харькова и многих других городов узнавайте на сайтах перевозчиков, размещенных ниже названия рейса.
За пределы страны с автостанции курсируют автобусы в Австрию (Вена, Зальцбург, Инсбрук, Линц), Бельгию (Брюссель, Антверпен), Болгарию, Венгрию (Будапешт), Германию (Берлин, Бремен, Гамбург, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Эссен), Испанию (Мадрид, Аликанте, Альмерия, Барселона, Валенсия, Гранада, Кастельон-де-ла-Плана, Малага, Мурсия, Севилья, Таррагона), Италию (Рим, Бари, Болонья, Брешиа, Верона, Милан, Модена, Неаполь, Падуя, Реджо-нель-Эмилия, Флоренция), Латвию (Рига, Бауска), Литву (Вильнюс, Каунас, Паневежис), Молдову (Кишинев, Бельцы, Каушаны, Сороки), Нидерланды, Польшу (Варшава, Быдгощ, Белосток, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Лодзь, Люблин, Познань, Щецин), Румынию (Бухарест, Бакэу, Бузэу, Сучава), Словакию (Братислава, Кошице, Прешов, Жилина), Словению, Турцию (Стамбул), Францию (Париж, Лион, Тулуза, Бордо, Лилль), Хорватию (Загреб, Сплит, Задар, Карловац), Чехию (Прага, Брно, Градец-Кралове, Йиглава, Карловы Вары, Либерец, Мост, Оломоуц, Острава, Пардубице, Пльзень, Теплице, Усти-над-Лабем), Эстонию (Таллинн, Пярну) и др.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести или забронировать билет на тот или иной автобусный рейс. Размещенный материал носит ознакомительный характер. Возможна отмена рейсов. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в перевозчиков и непосредственно на автостанции, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено, а также могут организовываться дополнительные рейсы, в случае повышения спроса пассажиров в определенном направлении (в большинстве случаев - на праздники и (или) в пятницу и воскресенье). Расписание автобусов, которые следуют на международных маршрутах может отличаться от указанного (может меняться в зависимости от задержек, связанных с простоями на границе и пробками на дорогах).
г. Киев
улица Симона Петлюры, 32
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ на автостанции и перевозчиков
Черниговское направление (на Чернигов)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19:00 | Киев-Чернигов | 06:00 | 09:00 | ежедневно | 
| 17:00 | 20:00 | Киев-Чернигов | 07:00 | 10:00 | ежедневно | 
| 04:30 | 07:30 | Киев-Чернигов | 08:00 | 11:00 | ежедневно | 
| 05:00 | 08:00 | Киев-Чернигов | 09:00 | 12:00 | ежедневно | 
| 06:00 | 09:00 | Киев-Чернигов | 10:00 | 13:00 | ежедневно | 
| 18:00 | 10:00 | Варшава-Чернигов/Warszawa-Czernihów flixbus.ua | 10:10 | 13:20 | Вт., Сб.-Вс. | 
| 07:00 | 10:00 | Киев-Чернигов | 11:00 | 14:00 | ежедневно | 
| 08:00 | 11:00 | Киев-Чернигов | 12:00 | 15:00 | ежедневно | 
| 09:00 | 12:00 | Киев-Чернигов | 13:00 | 16:00 | ежедневно | 
| 10:00 | 13:00 | Киев-Чернигов | 14:00 | 17:00 | ежедневно | 
| 06:50 | 09:40 | Киев-Чернигов: Бровары kantol.com.ua | 14:30 | 16:35 | ежедневно | 
| 11:00 | 14:00 | Киев-Чернигов | 15:00 | 18:00 | ежедневно | 
| 12:00 | 15:00 | Киев-Чернигов | 16:00 | 19:00 | ежедневно | 
| 13:00 | 16:00 | Киев-Чернигов | 17:00 | 20:00 | ежедневно | 
| 14:00 | 17:00 | Киев-Чернигов | 18:00 | 21:00 | ежедневно | 
| 15:00 | 18:00 | Киев-Чернигов | 19:00 | 22:00 | ежедневно | 
Глуховское направление (на Шостку, Глухов, Кролевец)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 20:15 | Киев-Шостка: Батурин, Кролевец, Глухов | 08:00 | 13:00 | ежедневно | 
| 04:50 | 10:00 | Киев-Шостка: Батурин, Кролевец, Глухов | 14:00 | 18:55 | ежедневно | 
| 09:00 | 15:15 | Киев-Шостка: Батурин, Кролевец, Глухов | 17:00 | 22:00 | ежедневно | 
Сумское направление (на Сумы, Ромны, Лохвицу, Пирятин)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 10:20 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 06:00 | 11:00 | ежедневно | 
| 05:00 | 11:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 06:00 | 12:00 | ежедневно | 
| 06:00 | 11:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвицы, Ромны elit-express.com | 07:00 | 12:00 | ежедневно | 
| 06:00 | 12:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 07:00 | 13:00 | ежедневно | 
| 07:00 | 12:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвицы, Ромны elit-express.com | 08:00 | 13:00 | ежедневно | 
| 07:00 | 13:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 08:00 | 14:00 | ежедневно | 
| 10:50 | 08:10 | Познань-Сумы/Poznań-Sumy panbus.net | 08:12 | 14:00 | ежедневно | 
| 08:05 | 13:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвицы, Ромны elit-express.com | 09:00 | 14:00 | ежедневно | 
| 08:00 | 14:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 09:00 | 15:00 | ежедневно | 
| 09:05 | 09:35 | Гданьск-Сумы/Gdańsk-Sumy panbus.net | 09:40 | 15:10 | Пн.Ср.Пт.-Вс. | 
| 09:00 | 14:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвицы, Ромны elit-express.com | 10:00 | 15:00 | ежедневно | 
| 09:00 | 15:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 10:00 | 16:00 | ежедневно | 
| 10:00 | 10:05 | Прага-Сумы/Praha-Sumy autotrans.lg.ua | 10:10 | 16:50 | Вс. | 
| 10:00 | 15:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвицы, Ромны elit-express.com | 11:00 | 16:00 | ежедневно | 
| 10:00 | 16:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 11:00 | 17:00 | ежедневно | 
| 14:00 | 11:35 | Вроцлав-Сумы/Wrocław-Sumy panbus.net | 11:40 | 16:40 | ежедневно | 
| 08:00 | 11:45 | Берлин-Сумы/Berlin-Sumy elit-express.com | 11:50 | 16:50 | Пн. | 
| 11:30 | 11:45 | Щецин-Сумы/Szczecin-Sumy elit-express.com | 11:50 | 16:50 | Вт.Ср.Пт.-Вс. | 
| 11:00 | 16:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 12:00 | 17:00 | ежедневно | 
| 11:00 | 17:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 12:00 | 18:00 | ежедневно | 
| 12:00 | 17:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 13:00 | 18:00 | ежедневно | 
| 12:00 | 18:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 13:00 | 19:00 | ежедневно | 
| 13:00 | 18:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 14:00 | 19:00 | ежедневно | 
| 13:00 | 19:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 14:00 | 20:00 | ежедневно | 
| 14:00 | 19:20 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 15:00 | 20:00 | ежедневно | 
| 14:00 | 20:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 15:00 | 20:15 | ежедневно | 
| 15:00 | 20:20 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 16:00 | 21:00 | ежедневно | 
| 15:00 | 20:15 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 16:00 | 21:15 | ежедневно | 
| 16:00 | 21:00 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 17:00 | 22:00 | ежедневно | 
| 16:00 | 21:15 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны service-lux.com.ua | 17:00 | 22:15 | ежедневно | 
| 17:00 | 22:20 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 17:30 | 22:30 | ежедневно | 
| 21:00 | 05:15 | Киев-Сумы: Пирятин, Лохвица, Ромны elit-express.com | 22:00 | 06:00 | ежедневно | 
Харьковское направление (на Полтаву, Харьков)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| КИЕВ-ПОЛТАВА КИЕВ-ПИРЯТИН КИЕВ-ХОРОЛ | |||||
| 08:40 | 08:10 | Свиноуйсьце-Днепр/Świnoujście-Dniepr | 08:15 | 19:20 | ежедневно | 
| 13:30 | 10:25 | Вроцлав-Ахтырка/Wrocław-Ochtyrka autotrans.lg.ua | 10:30 | 18:00 | Вс. | 
| 02:00 | 07:15 | Киев-Полтава: Борисполь, Пирятин, Хорол zs7.com.ua | 11:00 | 16:10 | ежедневно | 
| 05:00 | 08:40 | Киев-Полтава zs7.com.ua | 13:00 | 16:40 | Пн.-Чт. | 
| 05:00 | 08:40 | Киев-Полтава zs7.com.ua | 15:00 | 18:40 | Пт. | 
| 04:00 | 09:15 | Киев-Полтава: Борисполь, Пирятин, Хорол zs7.com.ua | 16:00 | 21:10 | ежедневно | 
| 11:15 | 16:30 | Киев-Полтава: Борисполь, Пирятин, Хорол zs7.com.ua | 17:00 | 22:10 | Пт., Вс. | 
| 06:00 | 11:15 | Киев-Полтава: Борисполь, Пирятин, Хорол zs7.com.ua | 18:00 | 23:10 | ежедневно | 
| 08:15 | 13:30 | Киев-Полтава: Борисполь, Пирятин, Хорол zs7.com.ua | 20:00 | 00:55 | ежедневно | 
| КИЕВ-ХАРЬКОВ КИЕВ-ПОЛТАВА КИЕВ-ДРУЖКОВКА | |||||
| 21:50 | 00:25 | Гдыня-Харьков/Gdynia-Charków | 00:30 | 09:50 | Пн., Чт. | 
| 12:00 | 05:05 | Варшава-Дружковка/Warszawa-Drużkiwka | 05:10 | 18:00 | Пн., Чт. | 
| 13:10 | 06:20 | Лодзь-Харьков/Łódź-Charków | 06:30 | 14:10 | ежедневно | 
| 22:20 | 06:00 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава pavluks-trans.com | 07:00 | 15:10 | ежедневно | 
| 08:30 | 14:30 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 07:00 | 13:50 | ежедневно | 
| 07:45 | 15:30 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава zs7.com.ua | 08:00 | 15:30 | ежедневно | 
| 07:35 | 15:00 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 08:00 | 14:55 | ежедневно | 
| 09:45 | 17:30 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава zs7.com.ua | 10:00 | 17:30 | ежедневно | 
| 09:15 | 17:00 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 10:00 | 16:50 | ежедневно | 
| 12:30 | 10:25 | Вроцлав-Харьков/Wrocław-Charków autotrans.lg.ua | 10:30 | 18:20 | Вс. | 
| 12:00 | 19:10 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 10:45 | 17:15 | ежедневно | 
| 07:20 | 11:45 | Гдыня-Харьков/Gdynia-Charków z-time.ua | 11:50 | 18:55 | ежедневно | 
| 11:45 | 19:30 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава zs7.com.ua | 12:00 | 19:30 | ежедневно | 
| 06:10 | 12:00 | Кошалин-Харьков/Koszalin-Charków caznatrans.com.ua | 12:00 | 20:00 | ежедневно | 
| 21:40 | 13:10 | Дюссельдорф-Харьков/Düsseldorf-Charkiw klr.com.ua | 13:15 | 20:20 | Вт.Ср.Пт.Вс. | 
| 13:45 | 21:30 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава zs7.com.ua | 14:00 | 21:30 | ежедневно | 
| 14:35 | 22:00 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 14:00 | 20:50 | ежедневно | 
| 06:40 | 14:25 | Колобжег-Харьков/Kołobrzeg-Charków | 14:30 | 22:45 | Пн.Ср.Пт.Вс. | 
| 15:30 | 21:55 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 15:00 | 21:30 | ежедневно | 
| 16:00 | 23:00 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 16:00 | 22:45 | ежедневно | 
| 09:00 | 21:35 | Бонн-Харьков/Bonn-Charkiw klr.com.ua | 21:40 | 07:30 | ежедневно | 
| 22:00 | 05:30 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава zs7.com.ua | 22:00 | 05:30 | ежедневно | 
| 21:00 | 05:45 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 22:30 | 05:45 | ежедневно | 
| 10:00 | 17:35 | Киев-Харьков: Борисполь, Полтава | 22:55 | 06:15 | ежедневно | 
| 13:00 | 20:50 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава pavluks-trans.com | 23:00 | 07:00 | ежедневно | 
| 22:10 Вт.Чт.Сб. | 05:30 | Киев-Харьков: Пирятин, Хорол, Полтава | 23:00 | 06:00 | Пн., Ср., Пт. | 
Кременчугское направление (на Кременчуг, Каменское)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 10:00 | Киев-Кременчуг | 06:00 | 11:00 | ежедневно | 
| 04:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 06:00 | ежедневно | ||
| 06:00 | 11:00 | Киев-Кременчуг | 07:00 | 12:00 | ежедневно | 
| 05:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 07:00 | ежедневно | ||
| 07:00 | 12:00 | Киев-Кременчуг | 08:00 | 13:00 | ежедневно | 
| 06:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 08:00 | ежедневно | ||
| 08:40 | 08:10 | Свиноуйсьце-Днепр/Świnoujście-Dniepr | 08:15 | 19:20 | ежедневно | 
| 08:00 | 13:00 | Киев-Кременчуг | 09:00 | 14:00 | ежедневно | 
| 07:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 09:00 | ежедневно | ||
| 09:00 | 14:00 | Киев-Кременчуг | 10:00 | 15:00 | ежедневно | 
| 08:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 10:00 | ежедневно | ||
| 10:00 | 15:00 | Киев-Кременчуг | 11:00 | 16:00 | ежедневно | 
| 09:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 11:00 | ежедневно | ||
| 07:20 | 11:20 | Гдыня-Запорожье/Gdynia-Zaporoże z-time.ua | 11:50 | 22:35 | ежедневно | 
| 11:00 | 16:00 | Киев-Кременчуг | 12:00 | 17:00 | ежедневно | 
| 10:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 12:00 | ежедневно | ||
| 06:10 | 12:00 | Кошалин-Запорожье/Koszalin-Zaporoże caznatrans.com.ua | 12:00 | 22:00 | ежедневно | 
| 12:00 | 17:00 | Киев-Кременчуг | 13:00 | 18:00 | ежедневно | 
| 11:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 13:00 | ежедневно | ||
| 13:00 | 18:00 | Киев-Кременчуг | 14:00 | 19:00 | ежедневно | 
| 12:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 14:00 | ежедневно | ||
| 13:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 15:00 | ежедневно | ||
| 14:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 16:00 | ежедневно | ||
| 15:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 17:00 | ежедневно | ||
| 16:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 18:00 | ежедневно | ||
| 17:00 | Киев-Кременчуг 15-58.com | 19:00 | ежедневно | ||
| 14:00 | 19:00 | Киев-Кременчуг | 19:00 | 00:00 | Пт., Вс. | 
Днепропетровское направление (на Днепр, Запорожье)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| КИЕВ-ДНЕПР | |||||
| 08:40 | 08:10 | Свиноуйсьце-Днепр/Świnoujście-Dniepr | 08:15 | 19:20 | ежедневно | 
| 22:00 | 05:20 | Киев-Днепр: Хорол, Кобеляки, Царичанка new.nika-bus.com.ua | 16:00 | 22:50 | ежедневно | 
| КИЕВ-ЗАПОРОЖЬЕ | |||||
| 06:30 | 15:25 | Киев-Запорожье: Решетиловка, Днепр bustour.ua | 06:00 | 14:30 | ежедневно | 
| 07:20 | 17:20 | Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 07:00 | 16:40 | ежедневно | 
| 08:00 | 16:55 | Киев-Запорожье: Решетиловка, Днепр bustour.ua | 08:00 | 16:30 | ежедневно | 
| 11:30 | 21:10 | Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 08:30 | 16:50 | ежедневно | 
| 12:45 | 22:20 | Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 10:00 | 18:50 | ежедневно | 
| 11:00 | 20:20 | Киев-Запорожье: Решетиловка, Днепр bustour.ua | 10:00 | 18:30 | ежедневно | 
| 19:30 | 05:30 | Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 11:30 | 20:25 | ежедневно | 
| 07:20 | 11:20 | Гдыня-Запорожье/Gdynia-Zaporoże z-time.ua | 11:50 | 22:35 | ежедневно | 
| Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 12:00 | 20:45 | ежедневно | ||
| 13:00 | 22:30 | Киев-Запорожье: Решетиловка, Днепр bustour.ua | 12:00 | 20:30 | ежедневно | 
| 06:10 | 12:00 | Кошалин-Запорожье/Koszalin-Zaporoże caznatrans.com.ua | 12:00 | 22:00 | ежедневно | 
| Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 14:00 | 22:40 | ежедневно | ||
| Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 21:00 | 07:10 | ежедневно | ||
| Киев-Запорожье: Хорол, Кобеляки, Днепр new.nika-bus.com.ua | 22:00 | 07:40 | ежедневно | ||
| 19:30 | 05:30 | Киев-Запорожье: Решетиловка, Днепр bustour.ua | 22:00 | 07:25 | ежедневно | 
Черкасское направление (на Черкассы, Золотоношу, Смелу)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 19:50 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 05:50 | 09:35 | ежедневно | 
| 13:45 | 21:00 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 06:30 | 13:00 | ежедневно | 
| 17:20 | 20:40 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 06:40 | 10:25 | ежедневно | 
| 19:00 | 07:00 | Римини-Черкассы/Rimini-Čerkasy | 07:05 | 09:30 | Вс. | 
| 18:10 | 21:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 07:30 | 11:15 | ежедневно | 
| 19:00 | 22:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 08:20 | 12:05 | ежедневно | 
| 05:00 | 08:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 09:10 | 12:55 | ежедневно | 
| 06:00 | 09:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 10:00 | 13:45 | ежедневно | 
| 21:45 | 05:30 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 10:00 | 17:00 | ежедневно | 
| 07:00 | 10:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 11:00 | 14:45 | ежедневно | 
| 07:20 | 11:20 | Гдыня-Запорожье/Gdynia-Zaporoże z-time.ua | 11:50 | 22:35 | ежедневно | 
| 08:00 | 11:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 12:00 | 15:45 | ежедневно | 
| 09:00 | 12:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 13:00 | 16:45 | ежедневно | 
| 10:00 | 13:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 14:00 | 17:45 | ежедневно | 
| 05:45 | 09:50 | Киев-Смела: Борисполь, Переяслав, Черкассы kantol.com.ua | 14:30 | 17:25 | ежедневно | 
| 11:00 | 14:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 15:00 | 18:45 | ежедневно | 
| 12:00 | 15:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 16:00 | 19:45 | ежедневно | 
| 06:00 | 14:00 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 16:00 | 23:00 | ежедневно | 
| 13:00 | 16:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 17:00 | 20:45 | ежедневно | 
| 14:00 | 17:30 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 18:00 | 21:45 | ежедневно | 
| 14:50 | 18:10 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 19:00 | 22:45 | ежедневно | 
| 15:40 | 19:00 | Киев-Черкассы avtostancia.com.ua | 20:30 | 23:50 | ежедневно | 
| 08:45 | 16:00 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 22:00 | 05:30 | ежедневно | 
Кропивницкое направление (на Смелу, Кропивницкий, Кривой Рог)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 21:00 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 06:30 | 13:00 | ежедневно | 
| 06:45 | 14:20 | Киев-Кривой Рог: Обухов, Смела, Кропивницкий ukrexpres.com | 06:30 | 13:00 | ежедневно | 
| 18:00 | 22:30 | Киев-Кропивницкий krop-kiev.com | 06:30 | 11:00 | Пн., Вс. | 
| 16:00 | 20:30 | Киев-Кропивницкий krop-kiev.com | 08:00 | 12:30 | ежедневно | 
| 07:50 | 14:45 | Киев-Кривой Рог: Обухов, Смела, Кропивницкий ukrexpres.com | 08:00 | 14:30 | ежедневно | 
| 08:45 | 16:20 | Киев-Кривой Рог: Обухов, Смела, Кропивницкий ukrexpres.com | 09:00 | 15:30 | ежедневно | 
| 14:00 | 18:30 | Киев-Кропивницкий krop-kiev.com | 10:00 | 14:30 | ежедневно | 
| 21:45 | 05:30 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 10:00 | 17:00 | ежедневно | 
| Киев-Кривой Рог: Обухов, Смела, Кропивницкий ukrexpres.com | 11:00 | 17:30 | ежедневно | ||
| 06:00 | 10:30 | Киев-Кропивницкий krop-kiev.com | 12:00 | 16:30 | ежедневно | 
| 08:00 | 12:30 | Киев-Кропивницкий krop-kiev.com | 14:00 | 18:30 | ежедневно | 
| Киев-Кривой Рог: Обухов, Смела, Кропивницкий ukrexpres.com | 14:00 | 20:30 | ежедневно | ||
| Киев-Кривой Рог: Обухов, Смела, Кропивницкий ukrexpres.com | 15:30 | 22:00 | ежедневно | ||
| 10:00 | 14:30 | Киев-Кропивницкий krop-kiev.com | 16:00 | 20:30 | ежедневно | 
| 06:00 | 14:00 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 16:00 | 23:00 | ежедневно | 
| 12:00 | 16:30 | Киев-Кропивницкий krop-kiev.com | 18:00 | 22:30 | ежедневно | 
| 08:45 | 16:00 | Киев-Кривой Рог: Черкассы, Кропивницкий compass.kr.ua | 22:00 | 05:30 | ежедневно | 
| Киев-Кривой Рог: Обухов, Смела, Кропивницкий ukrexpres.com | 22:00 | 04:30 | ежедневно | 
Николаевское направление (на Первомайск, Николаев, Херсон)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 10:00 | Варшава-Николаев/Warszawa-Mikołajów orionbus.net | 10:05 | 19:15 | ежедневно | 
| 09:00 | 18:00 | Киев-Херсон: Первомайск, Николаев | 10:30 | 19:00 | ежедневно | 
| 12:30 Пн.Сб.Вс. | 21:00 | Киев-Рыбаковка: Первомайск, Николаев | 20:50 | 08:00 | Пт., Вс. | 
| 13:50 | 21:15 | Луцк-Херсон: Первомайск, Николаев | 21:20 | 07:05 | ежедневно | 
Одесское направление (на Одессу, Умань, Измаил)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 22:00 | Киев-Одесса: Умань, Благовещенское likebus.ua | 06:10 | 13:00 | ежедневно | 
| 16:00 | 21:30 | Киев-Одесса: Жашков, Любашевка www.elitexpress.com.ua | 07:00 | 13:00 | ежедневно | 
| 09:00 | 20:45 | Киев-Кишинев: Умань, Одесса, Маяки transmarine.com.ua | 10:30 | 22:10 | ежедневно | 
| 06:00 | 11:50 | Сумы-Одесса service-lux.com.ua | 12:00 | 18:30 | Пн.Ср.Пт.Вс. | 
| 05:30 | 13:45 | Киев-Одесса: Умань, Благовещенское, Любашевка | 13:30 | 22:35 | ежедневно | 
| 08:00 | 14:15 | Сумы-Кишинев: Благовещенское, Одесса www.new-ukraine.com | 14:20 | 03:30 | Вт., Чт., Вс. | 
| 06:30 | 12:30 | Киев-Одесса: Жашков, Любашевка www.elitexpress.com.ua | 15:00 | 21:00 | ежедневно | 
| 15:00 | 05:20 | Киев-Кишинев: Умань, Одесса, Маяки transmarine.com.ua | 16:20 | 04:00 | ежедневно | 
| 19:30 Ср.Вс. | 08:10 | Киев-Кишинев: Благовещенское, Одесса | 19:30 | 08:00 | Вт., Сб. | 
| 18:00 | 05:20 | Киев-Кишинев: Одесса eclub.com.ua | 20:30 | 09:10 | ежедневно | 
| 15:05 | 20:55 | Сумы-Измаил: Благовещенское, Одесса, Татарбунары www.new-ukraine.com | 21:00 | 09:30 | ежедневно | 
| 12:45 | 21:15 | Луцк-Кишинев: Одесса www.new-ukraine.com | 21:20 | 11:20 | ежедневно | 
Уманьское направление (на Умань)
