Расписание автобусов по автовокзалу ДВОРЦОВЫЙ города ЛЬВОВА
Автовокзал Дворцовый (АС-8) - один из основных автобусных вокзалов Львова. Расположена автостанция рядом с главным железнодорожным вокзалом, в Зализнычном районе города на Дворцовой площади. Возле львовского автовокзала находится трамвайная остановка «Железнодорожный вокзал». Неподалеку автостанции расположена также и автобусная остановка «Железнодорожный вокзал». Удачное расположение автостанции и железнодорожного вокзала облегчает жителям и гостям западной столицы добраться почти всех уголков страны и многих городов Европы.
Автовокзал обслуживает междугородные (по Львовской области и Украине) и международные автобусные рейсы. С автостанции отправляются как автобусы Львовского формирования, так и много транзитных (преимущественно международного сообщения). Ежедневное количество рейсов колеблется в пределах ста. Наиболее популярные направления: Бобрка, Жидачов, Николаев, Моршин, Стрый, Сходница, Трускавец.
Воспользовавшись автобусами, которые отправляются от Дворцового автовокзала Львова, пассажиры могут добраться многих городов и поселков страны, в частности, Болехова, Владимира, Выгоды, Долины, Житомира, Ивано-Франковска, Калуша, Киева, Ковеля, Косова, Кутов, Луцка, Межгорья, Николаева, Нововолынска, Полтавы, Ровно, Рогатина, Тячева, Ужгорода, Харькова, Херсона, Хуста, Черновцов и многих других.
Автобусами международного сообщения жители и гости Львова могут уехать в Германию (Берлин, Гамбург, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Эссен и многие другие), Латвию (Рига), Литву (Вильнюс, Каунас), Молдову (Кишинев, Бельцы), Польшу (Варшава, Краков, Лодзь, Вроцлав, Познань, Гданьск, Щецин, Быдгощ, Люблин, Катовице, Гдыня, Ченстохова, Радом и многие другие), Словакию (Братислава, Кошице, Прешов, Нитра), Францию (Париж, Марсель, Ницца, Страсбург) и Чехию (Прага, Брно, Острава, Пльзень, Либерец, Оломоуц, Ческе Будейовице, Градец-Кралове, Пардубице, Йиглава, Карловы Вары, Хомутов, Млада-Болеслав и другие). Рейсы выполняются как ежедневно, так и по дням.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести или забронировать билет на автобус. Размещенный материал для предварительного ознакомления. Некоторые автобусные рейсы могут быть отменены. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и непосредственно на вокзале, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено, а также могут организовываться дополнительные рейсы, в случае повышения спроса пассажиров в определенном направлении (в большинстве случаев - на праздники и (или) в пятницу и воскресенье). Расписание автобусов в международном сообщении может отличаться от указанного (возможно изменение в зависимости от задержек, связанных с простоями на границе и пробками на дорогах).
г. Львов
пл. Дворцовая, 1 (железнодорожный вокзал)
тел. (032)23-88-308
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и перевозчиков
Нововолынское направление (на Нововолынск, Владимир, Ковель)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 10:30 | Трускавец-Ковель: Шептицкий, Нововолынск | 10:40 | 16:00 | ежедневно |
Луцкое направление (на Луцк)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 05:30 | Вроцлав-Киев/Wrocław-Kijów ecolines.net |
06:30 | 15:20 | ежедневно |
Ровенское направление (на Ровно, Житомир, Киев, Полтаву)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 00:15 | Прага-Полтава/Praha-Poltava | 00:25 | 14:10 | ежедневно |
| 16:00 | 04:25 | Ченстохова-Киев/Częstochowa-Kijów itravel-bus.com |
04:30 | 13:20 | ежедневно |
| 17:15 | 05:30 | Вроцлав-Киев/Wrocław-Kijów ecolines.net |
06:30 | 15:20 | ежедневно |
Тернопольское направление (на Винницу, Одессу, Николаев, Днепр)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 00:25 | Познань-Херсон/Poznań-Chersoń orionbus.net |
00:30 | 15:00 | ежедневно |
| 10:00 | 02:30 | Прага-Николаев/Praha-Mykolajiv sansan-bus.com.ua |
02:35 | 15:15 | Вт., Пт., Вс. |
| 06:40 | 04:05 | Кошалин-Николаев/Koszalin-Mikołajów orionbus.net |
04:10 | 18:20 | ежедневно |
| 09:30 | 05:05 | Щецин-Николаев/Szczecin-Mikołajów orionbus.net |
05:10 | 19:25 | ежедневно |
| 20:30 | 06:15 | Варшава-Одесса/Warszawa-Odessa ecolines.net |
06:30 | 19:10 | ежедневно |
| 21:15 | 14:00 | Львов-Запорожье: Умань, Кропивницкий, Днепр sem-bus.com |
07:20 | 23:30 | ежедневно |
| 22:00 | 12:20 | Познань-Винница/Poznań-Winnica goldenplustrans.com |
12:30 | 20:00 | ежедневно |
| 13:10 | 08:25 | Львов-Харьков: Умань, Кр.Рог, Днепр www.mono-bus.com |
13:00 | 09:00 | ежедневно |
| 12:00 | 08:40 | Львов-Харьков: Умань, Кр.Рог, Днепр | 14:45 | 11:00 | ежедневно |
| 16:30 | 14:10 | Львов-Харьков: Умань, Кр.Рог, Днепр | 15:15 | 12:45 | ежедневно |
| 07:00 | 18:55 | Варшава-Тернополь/Warszawa-Tarnopol | 19:00 | 22:00 | Ср., Пт., Вс. |
| 09:00 | 19:00 | Варшава-Одесса/Warszawa-Odessa ecolines.net |
19:45 | 09:40 | ежедневно |
Ивано-Франковское направление (на Ивано-Франковск, Черновцы, Куты)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 06:00 | Рига-Винница/Rīga-Vinnica ecolines.net |
06:30 | 15:25 | ежедневно |
| 05:30 | 12:15 | Львов-Куты: Перемышляны, Ивано-Франковск, Косов ewe.ua |
07:00 | 14:30 | ежедневно |
| 07:55 | 16:20 | Львов-Черновцы: Бобрка, Ив.-Франковск | 08:50 | 17:25 | ежедневно |
| 17:00 | 20:00 | Львов-Ивано-Франковск: Бобрка, Рогатин ewe.ua |
13:30 | 16:25 | ежедневно |
| 12:00 | 15:45 | Львов-Ивано-Франковск: Рогатин, Бурштын | 16:15 | 19:45 | ежедневно |
Жидачовское направление (на Журавно, Калуш)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 10:40 | Львов-Калуш: Николаев, Жидачов, Журавно | 10:45 | 13:55 | ежедневно |
| 10:20 | 13:50 | Львов-Калуш: Николаев, Жидачов, Журавно | 13:55 | 17:40 | ежедневно |
| 15:15 | 18:35 | Львов-Калуш: Николаев, Жидачов, Журавно | 18:40 | 21:45 | ежедневно |
Долинское направление (на Долину, Тячев, Хуст)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 11:40 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 06:10 | 08:35 | ежедневно |
| 11:35 | 14:25 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 08:15 | 10:40 | ежедневно |
| 06:00 | 08:40 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 08:50 | 11:40 | ежедневно |
| 08:40 | 15:00 |
Львов-Хуст: Стрый, Долина, Межгорье ewe.ua |
09:00 | 15:30 | ежедневно |
| 06:15 | 09:05 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 10:20 | 12:55 | ежедневно |
| 07:05 | 09:40 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 12:50 | 16:10 | Пн.-Сб. |
| 17:50 | 20:40 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 13:50 | 16:15 | ежедневно |
| 06:00 | 13:30 |
Львов-Тячев: Стрый, Долина, Хуст ewe.ua |
14:00 | 20:00 | ежедневно |
| 19:20 | 22:15 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 16:35 | 18:55 | ежедневно |
| 14:20 | 17:00 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 17:30 | 19:35 | ежедневно |
| 15:20 | 18:00 | Львов-Долина: Стрый, Моршин, Болехов | 18:20 | 20:55 | ежедневно |
Моршинское направление (на Стрый, Моршин)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 14:10 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 06:50 | 09:00 | Пн.-Сб. |
| 06:30 | 08:50 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 09:30 | 11:40 | Пн.-Пт. |
| 05:00 | 07:10 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 10:00 | 12:15 | ежедневно |
| 13:50 | 16:10 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 10:50 | 13:05 | ежедневно |
| 07:50 | 10:10 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 11:50 | 14:05 | ежедневно |
| 05:50 | 08:00 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 12:40 | 14:55 | ежедневно |
| 08:30 | 10:50 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 13:20 | 15:35 | ежедневно |
| 09:10 | 11:30 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 14:10 | 16:20 | ежедневно |
| 09:50 | 12:10 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 14:40 | 16:50 | ежедневно |
| 10:30 | 12:50 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 15:20 | 17:30 | Пн.-Пт. |
| 11:10 | 13:30 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 15:40 | 17:55 | ежедневно |
| Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 16:05 | 18:20 | Пт. | ||
| 13:10 | 15:30 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 17:15 | 19:30 | ежедневно |
| 07:10 | 09:30 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 18:00 | 20:15 | ежедневно |
| 14:30 | 16:50 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 18:55 | 21:05 | ежедневно |
| 15:10 | 17:30 | Львов-Моршин: Песочная, Стрый | 20:10 | 22:25 | ежедневно |
Закарпатское направление (на Славско, Ужгород)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 21:00 | Львов-Славско: Стрый, Сколе, Тухля | 12:10 | 16:00 | Пн.-Сб. |
| 06:15 | 12:15 | Львов-Ужгород: Самбор, Великий Березный | 14:00 | 20:30 | ежедневно |
Трускавецкое направление (на Сходницу, Борислав, Стебник)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | 14:25 | Львов-Трускавец: Рудники, Меденичи ewe.ua |
06:00 | 07:50 | ежедневно |
| 17:15 | 20:20 | Львов-Сходница: Трускавец, Борислав ewe.ua |
07:05 | 09:55 | ежедневно |
| 12:25 | 15:15 | Львов-Сходница: Трускавец, Борислав ewe.ua |
09:00 | 11:40 | ежедневно |
| 14:25 | 16:15 | Львов-Трускавец: Рудники, Меденичи ewe.ua |
10:10 | 12:20 | ежедневно |
| 06:45 | 09:50 | Львов-Сходница: Трускавец, Борислав ewe.ua |
11:15 | 14:00 | ежедневно |
| 09:15 | 12:05 | Львов-Сходница: Трускавец, Борислав ewe.ua |
13:00 | 15:50 | ежедневно |
| 10:25 | 13:15 | Львов-Сходница: Трускавец, Борислав ewe.ua |
14:00 | 16:40 | ежедневно |
| 07:50 | 10:50 | Львов-Сходница: Стебник, Трускавец, Борислав ewe.ua |
15:00 | 17:50 | ежедневно |
| 05:35 | 08:20 | Львов-Сходница: Стебник, Трускавец, Борислав ewe.ua |
16:25 | 19:15 | ежедневно |
| 14:15 | 17:05 | Львов-Сходница: Трускавец, Борислав ewe.ua |
17:50 | 20:40 | ежедневно |
| 16:10 | 19:00 | Львов-Сходница: Трускавец, Борислав | 19:20 | 22:10 | ежедневно |
Новояворовское направление (на Новояворовск, Шкло, Волю-Старицкую)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 09:25 | Львов-Шкло: Новояворовск | 06:50 | 08:05 | Пн.-Сб. |
| 06:20 | 07:50 | Львов-Шкло: Новояворовск | 08:10 | 09:40 | Пн.-Сб. |
| 12:50 | 14:35 | Львов-Воля-Старицкая: Новояворовск, Шкло | 10:50 | 12:35 | ежедневно |
| 17:50 | 19:25 | Львов-Воля-Старицкая: Новояворовск, Шкло | 13:50 | 17:15 | ежедневно |
| 10:00 | 11:35 | Львов-Шкло: Новояворовск | 16:40 | 18:15 | ежедневно |
Балтийское направление (на Вильнюс, Ригу, Каунас)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 16:20 | Винница-Рига/Vinnica-Rīga ecolines.net |
16:30 | 14:10 | ежедневно |
Германское направление (на Берлин, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 12:55 | Николаев-Кельн/Mykolajiw-Köln ewe.ua |
13:00 | 14:25 | Ср., Сб. |
| 07:50 | 15:45 | Киев-Саарбрюккен/Kiew-Saarbrücken eclub.com.ua |
15:50 | 15:40 | Вт., Пт. |
| 07:05 | 16:10 | Киев-Бремен/Kiew-Bremen flixbus.ua |
16:15 | 12:15 | ежедневно |
| 08:45 | 17:55 | Киев-Штутгарт/Kiew-Stuttgart flixbus.ua |
18:05 | 20:00 | ежедневно |
| 09:00 | 18:10 | Киев-Дюрен/Kiew-Düren | 18:15 | 23:40 | Ср.-Чт. |
| 11:30 | 19:50 |
Киев-Франкфурт-на-Майне/Kiew-Frankfurt am Main ewe.ua |
20:00 | 22:50 | Пн.Вт.Чт.Пт.Вс. |
| 13:00 | 21:10 | Киев-Франкфурт-на-Майне/Kiew-Frankfurt am Main flixbus.ua |
21:15 | 21:20 | Чт.-Сб. |
| 09:50 | 21:15 | Чернигов-Кельн/Tschernihiw-Köln flixbus.ua |
21:25 | 21:15 | ежедневно |
| 10:20 | 23:30 | Одесса-Бремен/Odessa-Bremen flixbus.ua |
23:40 | 19:30 | Пн., Ср., Пт. |
| 06:30 | 23:40 | Херсон-Аахен/Cherson-Aachen orionbus.net |
23:45 | 07:20 | Ср. |
| 13:40 | 05:05 | Львов-Берлин/Lwiw-Berlin flixbus.ua |
23:55 | 14:10 | ежедневно |
Молдовское направление (на Кишинев, Бельцы)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| Львов-Кишинев/Liov-Chișinău likebus.ua |
15:15 | 08:30 | через день |
Польское направление (на Варшаву, Краков, Вроцлав, Люблин, Лодзь)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 00:35 | Винница-Вроцлав/Winnica-Wrocław ostlines.com.ua |
00:40 | 10:40 | ежедневно |
| 14:45 | 22:40 | Львов-Краков/Lwów-Kraków www.leoexpress.com |
01:20 | 07:55 | ежедневно |
| 16:40 | 02:15 | Киев-Гдыня/Kijów-Gdynia ternvoyage.com |
02:20 | 19:20 | Пт., Вс. |
| 12:00 | 03:55 | Херсон-Познань/Chersoń-Poznań orionbus.net |
04:00 | 18:00 | ежедневно |
| 15:55 | 05:25 | Полтава-Прага/Połtawa-Praga flixbus.ua |
05:35 | 20:55 | ежедневно |
| 19:00 | 03:10 | Львов-Краков/Lwów-Kraków www.leoexpress.com |
06:25 | 13:00 | ежедневно |
| 10:35 Пн.Чт.Сб. | 21:00 | Львов-Катовице/Lwów-Katowice flixbus.ua |
07:40 | 17:05 | Ср., Пт., Вс. |
| 09:30 | 20:30 | Львов-Варшава/Lwów-Warszawa starways.com.ua |
08:05 | 17:35 | ежедневно |
| 22:10 | 08:00 | Киев-Вроцлав/Kijów-Wrocław ecolines.net |
08:20 | 20:05 | ежедневно |
| 20:00 | 08:10 | Одесса-Варшава/Odessa-Warszawa ecolines.net |
08:20 | 20:00 | ежедневно |
| 09:40 | 16:40 | Львов-Люблин/Lwów-Lublin starways.com.ua |
10:30 | 16:50 | ежедневно |
| 07:30 | 10:15 | Трускавец-Варшава/Truskawiec-Warszawa | 10:30 | 20:00 | Пт., Вс. |
| 09:30 | 17:45 | Львов-Краков/Lwów-Kraków lev-bus.com.ua |
10:45 | 17:50 | ежедневно |
| 08:40 | 11:40 | Тернополь-Варшава/Tarnopol-Warszawa | 11:50 | 21:30 | Вт., Чт., Сб. |
| 09:45 | 12:40 | Ивано-Франковск-Краков/Iwano-Frankiwsk-Kraków flixbus.ua |
12:45 | 20:00 | ежедневно |
| 12:10 | 20:25 | Львов-Краков/Lwów-Kraków lev-bus.com.ua |
13:00 | 19:10 | ежедневно |
| 06:00 | 12:50 | Киев-Прага/Kijów-Praga ewe.ua |
13:00 | 07:00 | Ср., Сб. |
| 10:00 | 13:15 | Ивано-Франковск-Лодзь/Iwano-Frankiwsk-Łódź | 13:20 | 22:40 | Вт., Пт.-Сб. |
| 10:40 | 13:30 | Ивано-Франковск-Варшава/Iwano-Frankiwsk-Warszawa flixbus.ua |
13:35 | 22:55 | ежедневно |
| 11:00 | 13:50 | Золочев-Карловы Вары/Złoczów-Karlowe Wary nasoroh.com.ua |
14:00 | 08:30 | Пн. |
| 10:00 | 14:20 | Турка-Градец-Кралове/Turka-Hradec Králové | 14:30 | 09:00 | Вт., Чт., Сб. |
| 06:30 | 14:40 | Киев-Ченстохова/Kijów-Częstochowa itravel-bus.com |
14:50 | 01:15 | ежедневно |
| 08:00 | 14:55 | Надворная-Пльзень/Nadwórna-Pilzno vlines.com.ua |
15:00 | 08:10 | ежедневно |
| 13:10 | 15:25 | Харьков-Прага/Charków-Praga www.mono-bus.com |
15:30 | 10:25 | ежедневно |
| 19:00 | 15:25 | Запорожье-Щецин/Zaporoże-Szczecin | 15:30 | 09:15 | Вт., Чт., Сб. |
| 08:00 | 15:25 | Винница-Прага/Winnica-Praga | 15:30 | 08:30 | Вт., Чт., Сб. |
| 07:20 | 16:20 | Винница-Рига/Winnica-Ryga ecolines.net |
16:30 | 14:10 | ежедневно |
| 22:00 | 12:20 | Львов-Познань/Lwów-Poznań goldenplustrans.com |
16:30 | 04:50 | ежедневно |
| 10:00 | 16:35 | Черновцы-Карловы Вары/Czerniowce-Karlowe Wary prexbus.com |
16:45 | 11:00 | ежедневно |
| 09:30 | 16:45 | Черновцы-Познань/Czerniowce-Poznań | 16:50 | 06:20 | ежедневно |
| 15:20 | 17:45 | Ивано-Франковск-Вроцлав/Iwano-Frankiwsk-Wrocław ewe.ua |
17:50 | 07:20 | ежедневно |
| 07:00 | 18:20 | Чернигов-Прага/Czernihów-Praga flixbus.ua |
18:30 | 09:55 | Пн.Чт.Пт.Вс. |
| 09:00 | 18:50 | Каменец-Подольский-Зелена-Гура/Kamieniec Podolski-Zielona Góra turtrans-r.com |
19:00 | 12:25 | ежедневно |
| 09:00 | 19:00 | Каменец-Подольский-Свиноуйсьце/Kamieniec Podolski-Świnoujście turtrans-r.com |
19:10 | 13:30 | ежедневно |
| 16:10 | 19:20 | Дрогобыч-Варшава/Drohobycz-Warszawa ewe.ua |
19:30 | 06:00 | ежедневно |
| 06:10 | 19:25 | Николаев-Прага/Mikołajów-Praga sansan-bus.com.ua |
19:30 | 13:40 | Вт., Чт., Сб. |
| 18:00 | 20:20 | Ивано-Франковск-Краков/Iwano-Frankiwsk-Kraków grandbus.com.ua |
20:30 | 06:10 | ежедневно |
| 18:15 | 20:35 | Ивано-Франковск-Варшава/Iwano-Frankiwsk-Warszawa grandbus.com.ua |
20:45 | 06:30 | ежедневно |
| 06:20 | 20:55 | Херсон-Кошалин/Chersoń-Koszalin orionbus.net |
21:00 | 14:35 | ежедневно |
| 07:35 | 21:00 | Полтава-Катовице/Połtawa-Katowice flixbus.ua |
21:15 | 08:50 | Вт.Ср.Пт.Сб. |
| 14:15 | 21:15 | Винница-Варшава/Winnica-Warszawa flixbus.ua |
21:25 | 06:45 | ежедневно |
| 13:30 | 21:25 | Верховина-Слупск/Wierchowina-Słupsk turtrans-r.com |
21:30 | 16:20 | через день |
| 17:00 | 21:35 | Ивано-Франковск-Гданьск/Iwano-Frankiwsk-Gdańsk ewe.ua |
21:40 | 15:00 | ежедневно |
| 11:30 | 21:40 | Киев-Познань/Kijów-Poznań ewe.ua |
21:45 | 15:00 | ежедневно |
| 13:15 | 22:40 | Киев-Прага/Kijów-Praga ecolines.net |
22:45 | 16:00 | ежедневно |
| 16:00 | 22:45 | Черновцы-Лодзь/Czerniowce-Łódź prex.com.ua |
22:50 | 08:00 | Чт.-Сб. |
| 09:30 | 22:10 | Одесса-Варшава/Odessa-Warszawa ecolines.net |
22:55 | 08:45 | ежедневно |
| 07:30 | 23:50 | Херсон-Щецин/Chersoń-Szczecin orionbus.net |
23:55 | 18:30 | ежедневно |
Словакское направление (на Братиславу, Кошице, Прешов, Нитру)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 21:25 | Черновцы-Братислава/Černovice-Bratislava | 21:30 | 11:35 | Пн., Ср.-Сб. |
Французское направление (на Париж, Марсель, Ниццу, Страсбург)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 Вс. | 23:50 | Львов-Париж/Lviv-Paris alexbus.net |
11:30 | 21:00 | Чт. |
| 18:30 Вс. | 03:00 | Львов-Марсель/Lviv-Marseille alexbus.net |
11:30 | 22:30 | Чт. |
Чешское направление (на Прагу, Брно Пльзень, Карловы Вары)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:55 | 05:25 | Полтава-Прага/Poltava-Praha flixbus.ua |
05:35 | 20:55 | ежедневно |
| 19:30 | 12:50 | Днепр-Прага/Dnipro-Praha ewe.ua |
13:00 | 07:00 | Ср., Сб. |
| 11:00 | 13:55 | Золочев-Карловы Вары/Zoločiv-Karlovy Vary nasoroh.com.ua |
14:00 | 08:30 | Пн. |
| 10:00 | 14:10 | Турка-Градец-Кралове/Turka-Hradec Králové | 14:30 | 09:00 | Вт., Чт., Сб. |
| 08:00 | 14:55 | Надворная-Пльзень/Nadvirna-Plzeň vlines.com.ua |
15:00 | 08:10 | ежедневно |
| 13:10 | 15:25 | Харьков-Прага/Charkov-Praha www.mono-bus.com |
15:30 | 10:25 | ежедневно |
| 08:00 | 15:25 | Винница-Прага/Vinnycja-Praha | 15:30 | 08:30 | Вт., Чт., Сб. |
| 08:20 | 16:20 | Киев-Прага/Kyjev-Praha | 16:25 | 06:40 | Чт.-Пт. |
| 09:00 | 16:25 | Киев-Хеб/Kyjev-Cheb svdtrans.com |
16:30 | 10:15 | ежедневно |
| 08:30 | 16:25 | Киев-Прага/Kyjev-Praha sem-bus.com |
16:30 | 07:45 | Чт.-Пт. |
| 10:00 | 16:40 | Черновцы-Карловы Вары/Černovice-Karlovy Vary travelbus.biz.ua |
16:45 | 11:15 | ежедневно |
| 07:00 | 18:20 | Чернигов-Прага/Černihiv-Praha flixbus.ua |
18:30 | 09:55 | Пн.Чт.Пт.Вс. |
| 06:10 | 19:25 | Николаев-Прага/Mykolajiv-Praha sansan-bus.com.ua |
19:30 | 13:40 | Вт., Чт., Сб. |
| 13:15 | 22:40 | Киев-Прага/Kyjev-Praha ecolines.net |
22:45 | 16:00 | ежедневно |
