Пригородный электропоезд 6721/6363 ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ-ГРЕБЕНКА
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
| 6721/6363 | Номер поезда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
| 20:01 | 07:15 | Полтава-Южная | город Полтава | ||||
| 07:19 | 07:20 | о.п. 336 км | город Полтава | ||||
| 07:23 | 07:24 | о.п. Крутой Берег | город Полтава | ||||
| 07:28 | 07:35 | о.п. Кривохатки | город Полтава | ||||
| 07:38 | 07:39 | о.п. Монастырский | город Полтава | ||||
| 07:43 | 07:44 | Разъезд 328 км | город Полтава | ||||
| 07:46 | 07:47 | о.п. Яковцы | город Полтава | ||||
| 07:50 | 07:51 | о.п. Шведская Могила | город Полтава | ||||
| 07:57 | 08:13 | Полтава-Киевская | город Полтава | ||||
| 08:21 | 08:22 | Супруновка | город Полтава | ||||
| 08:31 | 08:32 | о.п. 311 км | Полтавский район | ||||
| 08:37 | 08:38 | Абазовка | Полтавский район | ||||
| 08:42 | 08:43 | о.п. 303 км | Полтавский район | ||||
| 08:46 | 08:47 | Уманцевка | Полтавский район | ||||
| 08:56 | 08:57 | о.п. 294 км | Полтавский район | ||||
| 09:01 | 09:02 | Решетиловка | Полтавский район | ||||
| 09:07 | 09:08 | о.п. Шкурупии | Полтавский район | ||||
| 09:13 | 09:14 | Братешки | Полтавский район | ||||
| 09:21 | 09:35 | Сагайдак | Миргородский район | ||||
| 09:42 | 09:43 | о.п. Федунка | Миргородский район | ||||
| 09:49 | 09:50 | Яреськи | Миргородский район | ||||
| 09:56 | 09:57 | о.п. Матяшевка | Миргородский район | ||||
| 10:05 | 10:23 | Гоголево | Миргородский район | ||||
| 10:30 | 10:31 | Милашенково | Миргородский район | ||||
| 10:39 | 10:41 | Миргород | город Миргород | ||||
| 10:47 | 10:48 | о.п. 227 км | город Миргород | ||||
| 10:53 | 10:54 | Кибинцы | Миргородский район | ||||
| 11:02 | 11:03 | о.п. 209 км | Миргородский район | ||||
| 11:10 | 11:34 | Ромодан | Миргородский район | ||||
| 11:42 | 11:43 | Кол. пост 200 км | Лубенский район | ||||
| 11:48 | 11:49 | Тарнавщина | Лубенский район | ||||
| 12:00 | 12:01 | Солоницкая | Лубенский район | ||||
| 12:08 | 12:09 | о.п. Терны | Лубенский район | ||||
| 12:16 | 12:18 | Лубны | город Лубны | ||||
| 12:24 | 12:25 | о.п. Стронское | Лубенский район | ||||
| 12:33 | 12:34 | Вилы | Лубенский район | ||||
| 12:41 | 12:42 | о.п. Ивановка | Лубенский район | ||||
| 12:49 | 12:50 | Лазорки | Лубенский район | ||||
| 12:54 | 12:55 | о.п. 147 км | Лубенский район | ||||
| 12:58 | 12:59 | о.п. 143 км | Лубенский район | ||||
| 13:02 | 13:03 | о.п. Беседовщина | Лубенский район | ||||
| 13:07 | 13:08 | О.п. 136 км | город Гребенка | ||||
| 13:13 | 14:04 | Гребенка | город Гребенка | ||||
|
Рейс выполняется ежедневно. Общее время в пути 5 час 58 мин. | |||||||
